Guide des tailles Hommes
Taille | Longueur du maillot (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur dՎpaules (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 71 | 52 | 49,5 | 45 |
M | 73 | 54 | 51,5 | 47 |
L | 75 | 56 | 53,5 | 49 |
XL | 77 | 58 | 55,5 | 51 |
2XL | 79 | 60 | 57,5 | 53 |
3XL | 81 | 62 | 59,5 | 55 |
4XL | 83 | 64 | 61,5 | 57 |
Guide des tailles Juniors
Taille | Age | Longueur du maillot (cm) | Largeur dՎpaules (cm) |
---|---|---|---|
16 | 4-5 ans | 51 | 35,5 |
18 | 6-7 ans | 54 | 38 |
20 | 8-9 ans | 57 | 40,5 |
22 | 10-11 ans | 60 | 43 |
24 | 12-13 ans | 63 | 45,5 |
26 | 14-15 ans | 66 | 48 |